60W ພະລັດສູງ 12-ອານເຕນນາ ສັກສິນຈິບເສັດ | ເປິດ 2G 3G 4G 5G, WiFi, GPS & Lojack
ລາຄາປົກກະຕິ
£999.00
ລາຄາຂາຍ
£999.00
ລາຄາປົກກະຕິ
£1,299.00
ສ້າງລະຫັດ QR
-
Estimated Delivery:Apr 12 - Apr 16
-
Free Shipping & Returns: On all orders over $75
Product description
Shipping & Return
12-ອານເຕນນາສ ອຸປະກອນສັງສົນສັນຍາສຽງ/ WiFi / ສັນຍາຄວບຄຸມເທີມອດລົດ GPS
ອຸປະກອນ RF ສັງສົນສັນຍາສຽງສູງ 60W ກັບ 12 ອານເຕນນາສ ສໍາລັບການບລັອກສັນຍາໂທລະສັບທັງໝົດ, ລວມທັງ CDMA, GSM, DCS, PCS, 3G, 4G, 4G LTE ແລະ 5G. ນອກຈາກນັ້ນ, ສັນຍາຄວບຄຸມ Lojack GPS, ສັນຍາ WIFI ບໍ່ສາມາດ ແລະ VHF/UHF ສັນຍາສຽງສໍາລັບເລືອກ.
ຮູບແບບນີ້ຖືກອອກແບບດ້ວຍພະລັງງານສູງ ແລະລະບົບປ່ອນອາກາດສະອາດ ຊ່ອຍໃຫ້ທ່ານມີການປ່ອນສະອາດ ແລະຄວາມປອດໄພທີ່ດີ.
ຮູບແບບອຸປະກອນສິ່ງນີ້ໃຫ້ຄວາມສະດວກໃນການໃຊ້ງານໃນສະຖານທີ່ໃນແລະການອອກໄປຂໍ້ອອກ, ແລະສາມາດປິດໄດ້ດີໃນຂະບວນການອອກ.
ເບັດທີ່ສໍາລັບງານທີ່ສໍາລັບການປ່ອນສະອາດສາມາດສະໜອງສະຖານທີ່ປະມານ 1-2 ຊົ່ວໂມງ.
| ຊ່ອງງານ | ສະຖານທີ່ອອກ | ຄວາມົດຕິດ | ພະລັງງານອອກ (+-1dBm) |
| ຄວາມົດຕິດສໍາລັບເອຍບົດ | |||
| CH1 | 4G-700 | 730-821MHz | 5W |
| CH2 | GSM900 | 920-965MHz | 5W |
| CH3 | DCS1800 | 1805-1880MHz | 5W |
| CH4 | 3G-2100 | 2110-2180MHz | 5W |
| CH5 | 4G-2600 | 2500-2690MHz | 5W |
| CH6 | 5G-3300/3500 | 3400-3800MHz | 5W |
| CH7 | Wifi-2400 | 2400-2500MHz | 5W |
| CH8 | Wifi-5800 | 5100-5900MHz | 2W |
| CH9 | RC-315 | 315MHz | 5W |
| CH10 | RC-433 | 433-434MHz | 5W |
| CH11 | RC-868 | 868MHz | 5W |
| CH12 | LORA/RC915 | 900-930MHz | 5W |
| ຄວາມົດຕິດສໍາລັບເອມິກາ | |||
| CH1 | 5G-600 | 617-698MHz | 5W |
| CH2 | 4G-700 | 720-803MHz | 5W |
| CH3 | CDMA850 | 851-894MHz | 5W |
| CH4 | DCS1800 | 1805-1880MHz | 5W |
| CH5 | PCS1900 | 1920-1990MHz | 5W |
| CH6 | 3G-2100 | 2110-2180MHz | 5W |
| CH7 | 4G-2300 | 2290-2400MHz | 5W |
| CH8 | 4G-2600 | 2500-2690MHz | 5W |
| CH9 | 5G-3300/3500 | 3300-3600MHz | 5W |
| CH10 | 5G-3600/3800 | 3600-3900MHZ | 5W |
| CH11 | Wifi-2400 | 2400-2500MHz | 5W |
| CH12 | Wifi-5800 | 5100-5900MHz | 2W |
| ສຽງສຽງນີ້ 12-ຄວາມົດຕິດສາມາດຖືກປັບປຸງ, ຄວາມົດຕິດທີ່ລາຍລະອຽດລົງສໍາລັບເລືອກ | |||
| CH13 | GPS-L1 | 1560-1620MHz | 5W |
| CH14 | GPS-L2/L3/L4/L5 | 1170-1390MHz | 5W |
| CH15 | VHF/LOJACK | 135-175MHz | 5W |
| CH16 | RC-315 | 315MHz | 5W |
| CH17 | RC-433 | 433-434MHz | 5W |
| CH18 | RC-868 | 868MHz | 5W |
| CH19 | LORA/RC915 | 900-930MHz | 5W |
| CH20 | UHF&CDMA450 | 400-470MHz | 5W |
| ຄວາມົດຕິດ: 12-ຄວາມົດຕິດສໍາລັບເລືອກ | |||
| ພະລັງງານອອກລວມ: 60W ສູງສຸດ | |||
| ແຫລວສະຖານທີ່: AC-110~240V | |||
| ຂະໜາດ: 210x 140x 90 mm (ບໍ່ລວມອານເຕນນາສ) | |||
| N.W: appr.3kg (N.W) | |||
| Omni Antenna: Gain:2.0dBi, ຄວາມຍາວອານເຕນນາສ:120mm | |||
| ເບັດທີ່ສາມາດປ່ອນໄດ້: ສູງກວ່າ 1 ຊົ່ວໂມງ | |||
| ຂະດິນສຽງ: 2-50 ແມັດ, ຍັງຂຶ້ນກັບຄວາມເຂົ້າໃຈສັນຍາໃນສະຖານທີ່ກຳນົດ | |||
| ແຕ່ລະຊ່ອງງານສາມາດຖືກເປີດ/ປິດ ແລະເຮັດວຽກແຍກກັນ | |||
| LCD ສະບັດສະບັດສໍາລັບສະແດງລະດັບການໃຊ້ງານຂອງເບັດ | |||
| ຮັບປະກັນ: 1 ປີ ຈາກວັນທີ່ສົ່ງມອບ | |||
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.