Jammer da scrivania ad alta potenza 180W a 12 bande | Design dell'antenna direzionale | Blocca 2G 3G 4G 5G e WiFi dual-band (2.4G/5.2G/5.8G)
-
Estimated Delivery:Apr 12 - Apr 16
-
Free Shipping & Returns: On all orders over $75
Segnale | Frequenza | Potenza di uscita | Indice |
SVA | 700-800MHz | 42dBm | 42dBm/30KHz(min) |
CDMA/GSM | 860-890MHz | 42dBm | 42dBm/30KHz(min) |
CDMA/GSM | 920-960MHz | 42dBm | 42dBm/30KHz(min) |
DCS | 1805-1880 MHz | 42dBm | 42dBm/30KHz(min) |
PHS | 1880-1920 MHz | 42dBm | 42dBm/30KHz(min) |
3G | 2010-2170MHz | 42dBm | 42dBm/30KHz(min) |
4G | 2300-2390MHz | 42dBm | 42dBm/30KHz(min) |
WIFI | 2400-2490MHz | 42dBm | 42dBm/30KHz(min) |
4G/5G | 2500-2700MHz | 42dBm | 42dBm/30KHz(min) |
5G1 | 3400-3600MHz | 42dBm | 42dBm/30KHz(min) |
5G2 | 4800-4900MHz | 42dBm | 42dBm/30KHz(min) |
WIFI5G1 | 5150-5350mhZ | 40dBm | 40dBm/30KHz(min) |
WIFI5G2 | 5725-5850MHz | 40dBm | 40dBm/30KHz(min) |
Alimentazione:AC110~240V 50/60MHz | Portata: 10-20 M (Dipende dall'ambiente reale) | ||
Consumo energetico:360w | Peso: 7.2Kg | Dimensioni:250*442*125mm | |
◆ La potenza di un singolo circuito è di 10-15W, con una potenza massima totale di 180W
◆ Dotato di antenne direzionali integrate per risparmiare spazio e garantire un uso conveniente
◆ Chip e circuiti originali assicurano prestazioni efficienti, stabili e una durata ultra-lunga
◆ Scocca ingegneristica durevole, resistente all'usura e al calore
◆ Fori di ventilazione convettivi con alette di dissipazione del calore ad alta efficienza e ventole integrate per prevenire l'accumulo di calore
◆ Aspetto semplice e dimensioni compatte per un'occupazione minima di spazio
◆ Installazione rapida e facile