180W Högkraft 12-Bands Stationär Störsändare | Riktad Antenndesign | Blockerar 2G 3G 4G 5G & Dual-Band WiFi (2.4G/5.2G/5.8G)
-
Estimated Delivery:Apr 12 - Apr 16
-
Free Shipping & Returns: On all orders over $75
Signal | Band | Utgångseffekt | Index |
SVA | 700-800MHz | 42dBm | 42dBm/30KHz(min) |
CDMA/GSM | 860-890MHz | 42dBm | 42dBm/30KHz(min) |
CDMA/GSM | 920-960MHz | 42dBm | 42dBm/30KHz(min) |
DCS | 1805-1880 MHz | 42dBm | 42dBm/30KHz(min) |
PHS | 1880-1920 MHz | 42dBm | 42dBm/30KHz(min) |
3G | 2010-2170MHz | 42dBm | 42dBm/30KHz(min) |
4G | 2300-2390MHz | 42dBm | 42dBm/30KHz(min) |
WIFI | 2400-2490MHz | 42dBm | 42dBm/30KHz(min) |
4G/5G | 2500-2700MHz | 42dBm | 42dBm/30KHz(min) |
5G1 | 3400-3600MHz | 42dBm | 42dBm/30KHz(min) |
5G2 | 4800-4900MHz | 42dBm | 42dBm/30KHz(min) |
WIFI5G1 | 5150-5350mhZ | 40dBm | 40dBm/30KHz(min) |
WIFI5G2 | 5725-5850MHz | 40dBm | 40dBm/30KHz(min) |
Strömförsörjning: AC110~240V 50/60MHz | Räckvidd: 10-20 M (Beroende på verklig miljö) | ||
Effektförbrukning: 360w | Vikt: 7.2Kg | Storlek: 250*442*125mm | |
◆ Enkelt kretskraft är 10-15W, med en total maximal utgång på 180W
◆ Utrustad med inbyggda riktade antenner för att spara utrymme och säkerställa bekväm användning
◆ Originalchip och kretskort säkerställer effektiv, stabil prestanda och en ultra-lång livslängd
◆ Hållbar ingenjörsskal är både slitstark och värmeresistent
◆ Konvektiva ventilationshål med inbyggda högpresterande värmeavledningsfenor och fläktar förhindrar värmeuppbyggnad
◆ Enkel design och kompakt storlek för minimal platsupptagning
◆ Snabb och enkel installation